| Les serpents | |
| | Référence | Nom de l'espèce | Sexe | Né | Prix |
|---|
 | H03-11-M | Hétérodon nasicus nasicus | 1.0.0 Mâle | 2010 | 85 € |
|---|
| | | | | | |
|---|
| PG-02-11 | Pantherophis guttatus | 1.0.0 | 2011 | 50 € |
|---|
| PG-03-11 | Pantherophis guttatus | 0.1.0 | 2011 | 50 € |
|---|
| | | | | | |
|---|
| PG-06-11 | Pantherophis guttatus | 1.0.0 | 2011 | 20 € |
|---|
.JPG) | MX-01-11 | Lampropeltis mexicana thayeri | 1.0.0 | 2011 | 80 € |
|---|
| MX-02-11 | Lampropeltis mexicana thayeri | 1.0.0 | 2011 | 80 € |
|---|
.JPG) | MX-03-11 | Lampropeltis mexicana thayeri | 1.0.0 | 2011 | 80 € |
|---|
| MX-04-11 | Lampropeltis mexicana thayeri | 0.1.0 | 2011 | 80 € |
|---|
.JPG) | MX-05-11 | Lampropeltis mexicana thayeri | 1.0.0 | 2011 | 80 € |
|---|
.JPG) | MX-06-11 | Lampropeltis mexicana thayeri | 0.1.0 | 2011 | 80 € |
|---|
| LICH-01-11 | Lichanura trivirgata "saslowi" | 1.0.0 Mâle | 2011 | 120 € couple 200 € |
|---|
 | LICH-02-11 | Lichanura trivirgata "saslowi" | 0.1.0 Femelle | 2011 | 130 € couple 200 € |
|---|
| | | | | | |
|---|
* Les animaux ne seront vendu qu'aprés leur 3éme repas seul de proies mortes décongelées
* Expédition possible, en fonction de la saison ( frais en supplément , Tarifs Sernam)
* Expédition possible : uniquement pour les oeufs
* pas d'expédition en saison froide
** plus frais de port